雙車分揀機(jī)參數(shù) | |||
序號(hào) | 類型 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
1 | 臺(tái)車節(jié)距 | 500MM | |
2 | 臺(tái)車尺寸 | 424*700MM | |
3 | 分揀機(jī)速度 | 1.0M/S~1.6M/S | |
4 | 供件方式 | 人工、半自動(dòng)、全自動(dòng) | 自動(dòng)供包(最小重量100g,最小尺寸150*100*10mm) |
5 | 理論產(chǎn)能 | 10800件/H(1.5米速度) | 主線速度*3600秒/0.6 |
6 | 分揀準(zhǔn)確率 | ≥99.99% | |
7 | 識(shí)讀率 | ≥99% | |
8 | 格口寬度 | 750mm | |
9 | 包裹尺寸 | 最大600mm×400mm×400mm,最小160mm×80mm×1mm | 支持兩車一件(最大包裹800*600) |
10 | 包裹重量 | 20g~30kg | 兩車一件是支持最大重量50KG |
主要材料品牌 | |||
序號(hào) | 主要材料 | 品牌 | 備注 |
1 | 小車皮帶 | 西格林、漢唐 | |
2 | 電動(dòng)滾筒 | 莫迪/新華勝 | |
3 | 直線電機(jī) | SEW同步直線電機(jī) | |
4 | 讀碼相機(jī) | 意大利得利捷/德國(guó)SICK/美國(guó)康耐視/海康 | |
5 | 灰度檢測(cè) | 美國(guó)邦納/意大利得利捷 | |
6 | PLC | 西門(mén)子 | |
7 | 滑觸線 | 德國(guó)法勒 | |
8 | 軌道 | 力生 | 定制鋁合金型材/鈑金軌道 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1)分揀效率可達(dá)10800件/小時(shí);
2)運(yùn)營(yíng)及維護(hù)成本低,耗能少,資本回報(bào)周期短;
3)操作簡(jiǎn)單方便,極易使用;
4)運(yùn)行噪音低,平均噪音低于70dBA(距離1米),改善工作環(huán)境;
5)有人工、半自動(dòng)、全自動(dòng)三種供件方式可供自由選擇。
6)主驅(qū)動(dòng)采用磁懸浮驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)(同步直線電機(jī)/異步直線電機(jī))
7)具備自動(dòng)糾偏功能、多邊檢測(cè)功能、超邊檢測(cè)功能;
8占地面積小,適用于狹長(zhǎng)形場(chǎng)地。
|